マイナビIT AGENTは、IT・Webエンジニアの転職に特化した転職支援サービスです。
この記事ではマイナビIT AGENTを利用すべきか迷っている方向けに、利用者を対象としたアンケートを実施して実態を調査しました。
これからマイナビIT AGENTを利用しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
おすすめの転職エージェント
エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
---|---|---|---|
5.0
|
公開求人数
約3万件
年収800万円
以上の求人数
約1.6万件
|
【業界最大手】15年以上エンジニアの求人のみを専門的に扱ってきたエージェント。ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1の実績あり。
|
|
4.8
|
公開求人数
約2.1万件
年収800万円
以上の求人数
約2.9万件
|
【信頼の実績】ITコンサルタントやインフラエンジニア、社内SEなど幅広い職種に対応。応募書類の添削や面接対策などのサポートが充実しているのも魅力。
|
|
4.5
|
公開求人数
約2.8万件
年収800万円
以上の求人数
約1.6万件
|
【口コミ重視】企業で実際に働く社員から寄せられた口コミの閲覧も可能で、転職前にリアルなレビューを知っておきたい方はココ!
|
|
4.4
|
公開求人数
約1.6千件以上
|
【スカウト型】登録して待つだけで企業からのオファーがくるので、手間をかけたくない方におすすめ。
|
|
4.0
|
公開求人数
約4千件
年収800万円
以上の求人数
約2.5千件
|
【年収アップ】転職後の年収アップ率95%を誇るIT特化型エージェント。サポート期間の制限なしで2名体制で求職者を支援。
|
エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
---|---|---|---|
5.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
4.8
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
4.5
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
4.4
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
|
4.0
|
20代
30代
40代
50代
|
首都圏
名古屋
大阪
兵庫
福岡
札幌
仙台
その他
|
エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
---|---|---|---|
5.0
|
・面接対策や転職支援など、サポートが手厚いにも関わらず無料だったので非常に助かりました。
・担当の方は連絡も無駄に多い印象はなく、こちらとしてもストレスにならなかったです。 |
||
4.8
|
・エンジニア系の求人は大手から中小企業までとても充実していました。
・アドバイザーの方はIT業界に対する知識が豊富で、実践的なアドバイスをしてもらえました。 |
||
4.5
|
・面談から求人紹介までとにかくスピード感を持って対応してもらえました。
・評判通りITに強く、個人にあった企業を積極的に探してくれたのがとても心強かったです。 |
||
4.4
|
・珍しい求人もあり選択肢が広がりました。
・担当者はいるものの、スカウト型で、自力で転職活動を進められる人向きだと思います。 |
||
4.0
|
・IT業界に強いアドバイザーの方が、2人体制で付いてもらえる事に魅力を感じました。
・地域で求人数に偏りがあり、地方よりも関東圏の求人のほうが圧倒的に多かったです。 |
目次
【一覧表】マイナビIT AGENTの評判まとめ
さっそくマイナビIT AGENTを利用した口コミを紹介します。
以下で評価順の並び替えや、絞り込みが可能です。「…」をクリックすると詳しい内容が開き、再度クリックすると折りたためます。
総合満足度 | 属性 | 使用言語 | 一緒に利用したサービス | 他サービスとの違い | 利用の決め手 | 利用前とのギャップ | 転職前の年収/転職後の年収 | 年収アップ満足度 | 紹介求人の満足度 | 評価理由 | 連絡対応の満足度 | 書類の応募数/通過数 | 通過率の満足度 | 評価理由 | 面接の応募数/通過数 | 面接対策の満足度 | 評価理由 | アフターフォローの満足度 | 評価理由 | 内定獲得までの期間 | 内定までのスピードの満足度 | 希望職種の求人数に対する満足度 | アドバイザーの専門性に対する満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | 20代/男性/SE(歴1~2年) | C言語 Java Python | リクルートエージェント | 求人数が多かったのと、エージェントのレスポンスが早かった | 大手の転職エージェントであり安心感があったことと、IT系に特化している点が魅力だったことが決め手になりました。 | IT求人に特化してはいたのですが、ITと判定していいのか微妙な職もありました。 | 500万円/540万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 自分1人では見つけられないような職なので利用した価値があったと思います。 | ★★★★★ | 5/4 | ★★★★★ | 一箇所しか落ちなかったので良かったと思います。 | 4/4 | ★★★★★ | 何度もアドバイスをしてくれて本当に良かったです。 | ★★★☆☆ | こちらからアクションしてないのもありますが、特に何もなかったです。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★★ | 30代/男性/SE(歴3年~4年) | C言語 C++ PHP | リクルートエージェント | 他のエージェントと比べてとても親切丁寧にフォローしてもらえました。 | 利用者のレビューが多かったからです。またCMなどでもやっており知名度もあり安心でいると思っているのです。 | 大手であったためドライな対応されるかと思いましたがとても親切に対応頂き安心できました。 | 970万円/1100万円 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 年収やキャリアアップを行うことができ満足しています。 | ★★★★★ | 3/3 | ★★★★★ | 応募した会社すべてに通過できたため満足しています。 | 3/3 | ★★★★★ | 親切にサポートしてくれて満足しています。 | ★★★★★ | 実際に良い条件で転職ができた為です。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★☆☆☆ | 20代/男性/その他(歴1年未満) | Java | NEOキャリア | 求人数が多くあった | 転職成功者がたくさんいる。利用者の満足度が高い。求人数が多く、いろんな情報が得られる環境が整っている。 | 求人数が多く、選択肢がたくさんあったが見る時間がそれなりにかかるため、もっと求人を探しやすくしたほうが 利用者の作業効率が上がるのではと感じた。 | まだわからない。 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 私のやりたいことと環境がマッチしていない。 | ★★☆☆☆ | 覚えていない | ★★★☆☆ | 私が事前に他の転職サイトを活用し、書類を作っていたため、添削もなく提出したので満足度は感じていません。 | 20/2 | ★☆☆☆☆ | 面接が苦手だから対策をお願いしたいと話したが、こちらが期待していたことは起こらなかった。 面接対策をもっと親身になって行ってくれると求職者も利用度が増加すると思いました。 | ★☆☆☆☆ | 面接対策に不満があった。 | 6ヶ月以上 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
★★★★☆ | 30代/男性/SE(歴3年~4年) | Java JavaScript PHP Ruby Python SQL | リクルート | 高額な求人が多かった | 給与の面で転職を考えていたので、高額な求人が多く、使いやすかった。そして求人数も多かったので、マイナビを使いました。 | 特に利用前とのギャップはなく、使いやすかったです。 | 550万円/630万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 業務内容は変わらず、給与は上がったため | ★★★★☆ | 5/2 | ★★★☆☆ | 自分の経験とスキル次第の業界だと思うので。 | 3/2 | ★★★★☆ | 面接での注意点や書類に記載することを丁寧に教えてくれた | ★★★☆☆ | 内定後におめでとうございます!という連絡はあったが、テンプレートのような形だったので。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
★★★★☆ | 40代/男性/ネットワークエンジニア(歴4年~5年) | C言語 Java PHP Ruby Python | なし | なし | 利用する決めてとなったのは求人情報を多く取り扱っていて、エージェントの方が丁寧かつ親切に応対しつつ、こちらの要望や条件に合わせた求人の斡旋や連絡などをしっかりとしてくれるためであります。 | 特に変わったということはなく、取り扱ってる求人数が多いので嬉しかったです。 | 500万円/600万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | こちらが出していた条件と要望に合わせて適切な求人を紹介され、資格もしっかりと活かせるとこのみを厳選して斡旋してもらえたのです。 | ★★★☆☆ | 2/1 | ★★★☆☆ | 添削指導がしっかりとしていた感じであり書類の書き方なども色々と再度おそわりましたが通過率は平凡な感じです。 | 2/1 | ★★★★☆ | 書類選考や面接の対策への対応に関しては対応してくれたエージェントの方が実績多くある方であったため、丁寧かつ親切に接してもらうことができ、書類などの書き方や面接の際に気をつけておきたいことなども色々と教えてくれたので助かっています。 | ★★★☆☆ | 転職後のサポートに関しては新しい職場になれるまでの間は相談にものってもらうことができましたし、実際に仕事してみて求人情報のここが異なっていたなどの意見も出すことができています。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 30代/男性/SE(歴7年以上) | Java JavaScript Python | リクルートエージェント。 | 他エージェントは業者の幅が広く浅いが、マイナビIT AGENTはIT専門なので業者は狭いが専門的で深いポジションが多い。 | 友人から教えてもらったのが利用するきっかけです。また決め手はその友人もマイナビIT AGENTを使って転職したからです。 | 利用前とのギャップは特になく、イメージ通りだった。 | 700万円/850万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 年収アップもできて、かつ転職前と休みも変わらず、自由度も変わらないため。 | ★★★☆☆ | 5/2 | ★★★☆☆ | 自分自身が書類選考や履歴書の書き方は比較的得意だったため、マイナビIT AGENTを活用していないため。 | 4/2 | ★★★☆☆ | 自分自身が書類作成や面接も苦ではなかったため活用していない。 | ★★★☆☆ | 転職後は1度だけ連絡をくださり、たわいもない話だけで終わったので普通だと思いました。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★☆☆ | 30代/男性/その他(歴7年)以上 | Python | リクルートエージェント、ミドルの転職、ビズリーチ | 流れは同じなので、特に違いは感じていませんが、 他のエージェントでは専任のエージェントが紹介する求人よりも、よりハイクラスの求人を紹介してくれたことがあります。 | 大手のエージェントを色々試していたので、その過程でマイナビエージェントを試してみたく思いました。大きな決め手はありません。 | 大きな期待はありませんでした。ビズリーチやリクルートエージェントには劣るイメージです。 | 100万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 年収アップできたため | ★★★☆☆ | 3/1 | ★★★☆☆ | 当たり障りのない内容だったと思います。 | 3/1 | ★★★☆☆ | アドバイスをもらえることはありがたかったです。 | ★★★☆☆ | 転職後は特に用事はなかったので、不満に感じることがなかった。 | 3ヶ月~4ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
★★★☆☆ | 30代/女性/SE(歴3年~4年) | Java JavaScript | なし | なし | マイナビ自体がとても有名な企業で信頼できると思った為。他のエージェントに比べて求人数の多いイメージだった為。 | 利用前とのギャップはそれほどありませんでしたが、自分の本当に求めている求人は少なかったように思います。 | 500万円/600万円 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 年収アップは実現できたが、自分の本当にやりたい分野ではなかった為。 | ★★★☆☆ | 5/1 | ★★★☆☆ | 思ったより通過していなかった為。エージェントによって差があると聞いていた為。 | 5/1 | ★★★☆☆ | 人によってはアドバイスが適切で有難かったが、違うエージェントになった時少し適当に感じた為。どこも似ても似つかないと感じた為。 | ★★★☆☆ | 内定後に一度連絡はもらったがその後何の連絡もない。ただどこもそんな感じだろうと予想はしていた為可もなく不可もなくという感じだった為。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
★★★☆☆ | 40代/男性/社内SE(歴4~5年) | JavaScript | ビズリーチ | 求人数が違った | 友人が利用しており、良い求人が多いと言っていたのでその言葉を信じて利用しようと思った。 その友人も転職できたので決め手になった。 | 自分が何となく良いと感じている企業の求人もあり良いと思った。 | 550万円/600万円 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 年収が増えたので | ★★★☆☆ | 4/2 | ★★★☆☆ | 添削が毎回同じような内容なので大丈夫かと思ったが通過率は良かった。 | 4/2 | ★★★☆☆ | 自分が気づかないところを指摘してくれるので良かった。 | ★★★★☆ | 転職後はこちらも求めるもとがないので。 | 4ヶ月~5ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
★★★★☆ | 40代/男性/SE(歴2年~3年) | Java | なし | なし | すでに利用したことのある友人がエージェントの対応が丁寧で親切でリラックスして転職活動ができたと評判だったからです。 | 期待していたほど対応が素晴らしいものではなく専門的知識や用語が多用されわかりいくい説明も時折ありました。 | 350万円/450万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 希望より高い額の年収アップにつながったからです。 | ★★★★☆ | 3/2 | ★★★★☆ | 書類作成にあたっての指導が的確で素人が陥りがちなミスを指摘してくれましたし、3つのうち半分以上の2つが結果として通過したからです。 | 3/2 | ★★★★☆ | 特に面接時に注意すべき点をわかりやすく教えてくれたからです。 | ★★★★☆ | 内定後に2回ほど連絡をいただき気遣ってくれました。 | 1ヶ月~2ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 50代/女性/フロントエンドエンジニア(歴3年~4年) | C++ Java PHP Ruby TypeScript Python R言語 | マイナビIT AGENTのみ | なし | 「マイナビIT AGENT」を利用しようと思ったかというと、利用する決め手となったポイントは、良い担当が多いと聞いていたからです | 利用前とのギャップは説明が思っていたより上手かったです | 400万円/430万円 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 利用しやすいところで良かったです | ★★★☆☆ | 5/2 | ★★★☆☆ | 利用しやすいところで良かったです | 3/1 | ★★★☆☆ | 利用しやすいところで良かったです | ★★★★☆ | 転職後のサポートの満足度は頻繁に電話をもらいていねいでした | 3ヶ月~4ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★☆☆ | 20代/男性/フロントエンドエンジニア(歴1年~2年) | C言語 C++ C# JavaScript PHP Ruby Python | ビズリーチ | 他のエージェントと比較して、マイナビIT AGENTはIT・Web業界に特化しており、非公開求人が豊富で、個々のキャリアプランに合わせた細やかなサービスを提供していると思います。 | マイナビIT AGENTを選んだ理由は、豊富な求人の質と量、そして個別のキャリアサポートの充実さです。 専任のエージェントが、スキルや希望に合った求人を紹介してくれ、面接対策から入社後のフォローまで、手厚いサポートを受けられる点が決め手となりました。 | サイトは使いやすく、多くの求人を提供していましたが、実際には求人の質や条件のマッチングにはばらつきがありました。 良い点は、専任のエージェントが親身になってサポートしてくれたこと。 一方で、期待していたほどのオファーが得られなかったのは少し残念でした。 | 420万円/480万円 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 紹介された求人は、私のスキルセットとキャリアの目標に完璧に合致しており、面接もスムーズでした。 また、マイナビIT AGENTのサポートチームは、転職活動中の不安や疑問に迅速かつ丁寧に対応してくれました。 | ★★☆☆☆ | 5/ | ★★★☆☆ | 書類選考の通過率に関しては、特に満足しています。 その理由は、マイナビIT AGENTが提供する専門的なアドバイスとサポートのおかげで、私のスキルと経験を最大限に活かすことができたからです。 | 5/2 | ★★★★☆ | 特に印象的だったのは、書類選考や面接の準備に関する手厚いサポートです。 専任のコンサルタントが履歴書や職務経歴書のブラッシュアップから、面接での回答の練習まで、細部にわたって丁寧に指導してくれました。 | ★★★★☆ | 転職後のサポートに関しては、非常に満足しています。 その理由は、彼らが提供するアドバイスと、継続的なキャリア成長のためのリソースが充実していたからです。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★★ | 20代/男性/その他(歴1年未満) | C言語 JavaScript | なし | なし | 利用者のレビューが良くそれをみて私もできるのではないかと考えたことが今回利用する決め手となりました。 | 特段変化はなしどころかむしろいい意味でのギャップを感じた。 | 600万円/650万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 年収アップできたことがよかった | ★★★★★ | 2/1 | ★★★★★ | 添削指導が的確だった | 3/1 | ★★★★★ | アドバイスをたくさん教えてくれた | ★★★★★ | レスポンスが早かった | 1ヶ月以内 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★☆☆ | 30代/男性/テストエンジニア(歴2~3年) | C言語 Java | リクルート、DODA | 求人数はリクルートと同じくたいだった。 | 転職サイトの中でもよく名前を聞いていた有名なものを複数はじめてきようと思ったからです。よく聞く転職サイトトップ3には入ると思います。 | 予想よりも自分の条件に合う求人は少なかった。またサイトからのサポートは思ったより少なかった。 | 400万円/380万円 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ひとくちにエンジニアやプログラム関係の仕事と言っても実際の業務は多岐にわたる為、ミスマッチもあった。 | ★★☆☆☆ | 3/2 | ★★★★☆ | エージェントも仕事なので、通過する可能性の低い求人は通さない。 | 3/2 | ★★★☆☆ | 書類選考については特に不満はないが、面接対策はエージェントに経験がないとサポートはむずかしい。 | ★★★☆☆ | エージェントの仕事はあくまで転職までなので、そのあとのことは期待していません。 | 4ヶ月~5ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
★★★★☆ | 40代/女性/ヘルプデスク(歴1~2年) | Java JavaScript | リクルート | エンジニアの求人数が充実していた。 | エンジニアとし活躍している友人から、マイナビIT AGENTを勧められたのが、もっとも大きな理由です。 | 全国的に求人が多いわけではなく、地域によって求人数に大きく差があると感じました。 | 250万円/350万円 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 給与条件が良い求人を紹介してもらえて満足しています。 | ★★★☆☆ | 6/2 | ★★★★☆ | 書類を丁寧に添削してもらえてありがたかったです。 | 2/1 | ★★★★☆ | 履歴書や職務経歴書の書き方に関するアドバイスをもらえました。 | ★★★★☆ | 内定後にアドバイザーから連絡があり、困ったことがないかを尋ねてくれました。 | 1ヶ月~2ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
★★★★★ | 40代/男性/SE(歴3~4年) | C言語 C++ Java C# JavaScript | ビズリーチ、リクルートエージェント | 掲載されているIT関連の求人数が他に比べて豊富でしたし、医療事務などの珍しい求人も用意されていて魅力を感じました。 | IT関連の求人数の豊富さに魅力を感じましたし、転職エージェントから書類作成や面接試験の練習を受けることが可能な点が決め手になりました。 | エージェントの方のサポートが予想以上にキメ細やかだったので、スムーズに転職できて満足しました。 | 400万円/550万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 年収をアップさせることが出来ましたし、以前から働きたいと思っていた会社の求人を紹介してもらうことが出来たので満足しました。 | ★★★★★ | 10/6 | ★★★★★ | 書類の書き方や、書類の送付の際の作法などの細かい部分まで指導しても羅事が出来たので、以前に比べて書類審査に合格しやすくなりました。 | 6/4 | ★★★★★ | 夜遅くまで面接の練習や書類作成の添削に付き合ってもらえたので、苦手な面接試験をスムーズに突破することが出来ました。 | ★★★★★ | 内定後に三回定期的に連絡を受けました。適切な回数の連絡だったのでサポートにも満足しました。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★☆ | 30代/男性/SE(歴6~7年) | C言語 Java JavaScript Ruby Python R言語 | なし | なし | 求人の質はもちろん、インターネットの口コミや比較サイトで求人数も充実していると見たので、その点が決め手になりました。 | スキルや経験があまりない人向けの求人は非常に少ない。 | 500万円/600万円 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 結果的に年収アップはできたが、年収の低い求人が多かった。 | ★★★★★ | 4/3 | ★★★★★ | 書類の作成から親身になりサポートしてもらえた。 | 3/2 | ★★★★★ | 対応が早く常に寄り添いながらサポートをしてもらえ、心強かった。 | ★★★★☆ | 内定後には2度ほど連絡があり、気に掛けてもらえた。 | 3ヶ月~4ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
★★★★☆ | 30代/男性/SE(歴4~5年) | JavaScript PHP | リクルート、ビズリーチ | 求人の数や、掲載情報などが他のサービスよりも数が豊富でした。 | 利用の決めてとして、マイナビという有名なサービスであったこと、利用していくうちにサービスや人も信頼できるものであると感じたことがあげられますね。 | 特段ギャップということはなく、印象も変わらず安心して利用できました。 | 400万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 年収もよく、福利厚生も整っていたため、満足いく求人でした。 | ★★★★☆ | 5/2 | ★★★★☆ | 自分が考えていたよりも、自分のことを評価してくれたため、大変満足しました。 | 5/2 | ★★★★☆ | 気持ちよく、転職活動に取り組める環境作りが素晴らしかったです。 | ★★★★★ | 丁寧なアドバイザーの受け答えで大変参考になった。 | 6ヶ月以上 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★★ | 40代/男性/SE(歴3~4年) | C言語 C++ Java C# JavaScript | ビズリーチ、リクルートエージェント | 地方都市のIT企業の求人も豊富だったので働きたい勤務地の仕事を見つけ出すことが出来ました。 | 実際に利用した経験がある方の口コミ情報を見て興味を持ちました。求人の種類が豊富でしたし、エージェントが転職の手助けをしてくれるのでスムーズに転職できると思って利用しました。 | 求人の数や職種の豊富さが想像以上だったので満足しました。 | 400万円/550万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 希望している地域の職場の求人でしたし、年収も150万円アップさせることが出来ました。 | ★★★★★ | 10/6 | ★★★★★ | 応募書類の書き方を親切丁寧に教えてくれましたし、アドバイスを参考にして作成した書類のおかげで書類選考の通過率が上がりました。 | 6/4 | ★★★★★ | 面接試験の練習に何度も付き合ってもらうことが出来たので、緊張することなく面接試験を受けることが出来るようになりました。 | ★★★★★ | 内定が決まって3回ほど連絡を受けました、しつこく連絡されることが無かったので満足しました。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★☆ | 30代/男性/社内SE(歴6~7年) | Java JavaScript Ruby Python Objective-C Groovy | なし | なし | アドバイザーの方は実際にIT業界で働かれていた方も在籍されていたので、相談しやすいと感じたのが決め手になりました。 | 担当のアドバイザーの方によって専門的な知識の高さに差があった。 | 500万円/600万円 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 中には希望とは全く違う求人の紹介もあり、気になった。 | ★★★★☆ | 3/2 | ★★★★☆ | 提出種類を丁寧に繰り返し添削してもらえ、助かった。 | 4/2 | ★★★★★ | 常にレスポンスが早くてサポートが熱心だった。 | ★★☆☆☆ | 内定後には全く連絡がなかった。 | 4ヶ月~5ヶ月 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 30代/男性/社内SE(歴6~7年) | C++ Java Ruby Python R言語 | なし | なし | 専門性が高いのでサポートも手厚く、マイナビなので地方であっても求人数が多いと思ったのが決め手になりました。 | 求人数が少ない訳ではないですが、地域によってかなり偏りが目立っていました。 | 500万円/600万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 自分のスキルに見合った求人を、効率的に紹介してもらえたため。 | ★★★★☆ | 4/3 | ★★★★★ | 書類作成のサポートが手厚くて非常に助かりました。 | 3/2 | ★★★★★ | 電話でも繰り返し面接対策をして頂け、助かった。 | ★★★☆☆ | 内定後には、こちらから問い合わせをしない限り連絡はなかった。 | 3ヶ月~4ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 40代/女性/テストエンジニア(歴1~2年) | Java JavaScript Python | マイナビエージェント(一般) | 条件の良い求人が充実している。 | 大手のマイナビが運営しているという安心感が感じられるところ、エンジニアの求人に特化しているところが、利用の決め手となりました。 | 大きくギャップを感じた点はありませんでした。 | 400万円/450万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 福利厚生が充実していたから。 | ★★★☆☆ | 7/2 | ★★☆☆☆ | 思っているほど選考に通過できなかったから。 | 3/1 | ★★★★☆ | 専門職の転職に有利なアドバイスをしてもらえたから。 | ★★★★☆ | 内定後にアドバイザーが連絡をくれたから。 | 1ヶ月~2ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★★ | 30代/男性/SE(歴7年以上) | C言語 Java JavaScript | なし | なし | 経験豊富な担当者からアドバイスをもらえるので利用しました。自分だけでは気づけない客観的視点からの意見、専門家視点の意見を聞けるのが決め手です。 | パーソナライズされた対応が好印象でした。汎用性の高いアドバイスではなく、特化したアドバイスをいただけました。 | 500万円/600万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 転職で叶えたかった希望がほぼ100%実現しました。 | ★★★★★ | 2/2 | ★★★★★ | 事前に重要なポイントを教えてもらっていたので簡単に通りました。 | 2/2 | ★★★★★ | 営業日であれば即日回答ですし、的確かつ分かりやすくポイントをまとめてくれました。 | ★★★★★ | 転職後のサポートは不要であることを伝えさせていただきました。 | 1ヶ月以内 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★★ | 40代/男性/SE(歴4~5年) | C言語 C++ Java C# | ビズリーチ、リクルートエージェント | IT関連全般の求人を見ることができたので、働きたい職種の求人を見つけることが出来ました。 | 求人の数と種類が豊富だっただけでなく、転職コンサルタントから面接試験のサポートを受けることが出来たところに魅力を感じました。 | 思っていたよりも求人の数が充実していたので満足しました。 | 400万円/550万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | 希望していた職種に転職できただけでなく150万円も年収が上がったから満足です。 | ★★★★☆ | 10/6 | ★★★☆☆ | 書類選考に合格するための書類の書き方を親身になってアドバイスしてくれたので頼りになりましたし、書類選考の通過率も以前に比べて良くなったので満足です。 | 6/4 | ★★★★★ | 面接の受け答えの細かい部分までアドバイスをしてくれたので、面接試験の時にその経験を活かすことが出来ました。 | ★★★★★ | しつこく連絡をしてこなかったですし、適度な連絡回数だったので満足しました。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
★★★★☆ | 20代/男性/フィールドエンジニア(歴2~3年) | C言語 C++ Java JavaScript Python Google Apps Script | dodaエージェント | 書類選考前の職務経歴書の添削がdodaの方が丁寧だと思いました。 | 大手の企業を受けようと思っていたので、転職エージェントも大手のサービスを使った方が内定につながりそうと思ったからです。 | 特段変化なしですが、応募から内定までのスピード感が早いなと思いました。 | 550万円/700万円 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 求人数は多くなかったが、求人のマッチ度はあるなと思ったからです。 | ★★★☆☆ | 9/7 | ★★★☆☆ | 添削指導は適切だったと思うが、もう少し時間をかけて丁寧にやってほしいと思ったからです。 | 7/3 | ★★★★☆ | 面接前に、その企業専属のアドバイザーさんにも面接のコツを教えていただけたからです。 | ★★★☆☆ | 特に連絡はなかったが、こちらも困ったことがなかったからです。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 40代/女性/ヘルプデスク(歴1~2年) | JavaScript Python | なし | なし | IT業界の転職に有利なエージェントであるという口コミ評判を見聞きしたのがきっかけで、利用を決めました。 | 特に大きなギャップは感じませんでした。 | 350万円/400万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 収入がアップしたため。 | ★★☆☆☆ | 5/2 | ★★★★☆ | ある程度書類選考を通過できたので、そこそこ満足しています。 | 4/2 | ★★★★☆ | 具体的に役立つアドバイスをもらえたから。 | ★★★★☆ | 新しい職場で即戦力となるためのアドバイスをもらえたから。 | 2ヶ月~3ヶ月 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
★★★★☆ | 20代/女性/プログラマー(歴1~2年) | JavaScript PHP Python | なし | なし | 「マイナビIT AGENT」を利用しようと思ったのは、IT業界に特化した専門的なサポートを提供している点が決め手でした。 | 登録前は、一般的な転職エージェントと同じようなサービスを提供しているのだろうと考えていましたが、実際にはIT業界に特化した専門性が強く、担当者の知識が深いと感じました。 | 500万円/600万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 自分のスキルとキャリアプランに合ったポジションが多かったため満足しています。また、業界のトレンドを反映した求人が多く、希望する条件にマッチしていたことも大きな要因です。 | ★★★★☆ | 15/8 | ★★★★☆ | 書類選考の通過率にのは、エージェントが私のスキルと経験に合った求人を選んでくれたからです。その結果、応募した多くの案件で通過でき、自分の希望に沿った選考を進めることができました。 | 6/2 | ★★★★☆ | アドバイスをくれたこと | ★★★☆☆ | 特に大きなサポートらしいものはない | 4ヶ月~5ヶ月 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
- 調査方法:インターネットアンケート
- 調査期間:2024年8月7日~2024年8月14日
- 調査対象者:サービスを利用した男女50名
- ※ユーザーアンケートより抜粋
少し後ではマイナビIT AGENTが向いている人の特徴についてもまとめているため、口コミで判断し切れない方はそちらも参考にしてください。
マイナビIT AGENTの悪い評判・口コミ
この章では、マイナビIT AGENTを利用した方のアンケートをもとに、悪い評判について解説します。
担当者によって対応の質に差がある
マイナビIT AGENTを利用しましたが、担当の方によって対応の質には差がありましたし、業界の知識があまり高くない方もいて気になりました。
担当アドバイザーの質に差があるのは、マイナビIT AGENTに限った話ではなく転職エージェントであればどこでも起こりえます。
