転職エージェント・転職サイトのランキング調査概要

当サイトのコンテンツ内には、転職エージェント公式サービス(ビズリーチ・マイナビ・リクルート等)のプロモーションを含むことがあります。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

当サイトのコンテンツやおすすめランキングは、以下に基づき制作しております。

調査概要

  • 調査方法:アイブリッジ株式会社のWEBアンケートツールFreeasy・ランサーズ・クラウドワークスなどを利用し、実際に利用した方の声を収集
  • 調査期間:2020年8月~随時
  • 調査地域:全国
  • 調査対象:転職サービス・就活サービスを受けたことがある男女1,000名以上
  • 調査目的:ユーザーの目的に合わせ、適切な転職サービスを提供するため

ランキング評価基準

ランキング評価の算出方法

以下の1・2より算出

  1. 公式サイトに掲載されている情報と収集した口コミデータをもとに、交渉力・サポート力・求人数(※)を当社編集部が独自の評価基準に則り5段階で評価 (※…求人数は公開求人数・非公開求人数どちらも調査)
  2. 公式サイトに掲載されている情報と収集した口コミデータをもとに、年収アップ度・働き方おすすめ度・インターネットアンケートによる口コミ評価を当社編集部が独自の評価基準に則り5段階で評価

収集した口コミデータは編集部がすべてチェックし、集計のうえ保管しています。

業種別|転職エージェント・サイトランキング

以下ランキングは、口コミデータの収集に応じて不定期で更新しております。

一般/総合向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
リクルートエージェント 4.8 4.8 4.5 5 4.5 4.8
ビズリーチ 4.5 4.5 4 5 5 4.5
マイナビエージェント 4.3 4.5 4.5 4 4.5 3
doda 4.2 4 4 4 4 4.3
type転職エージェント 4 4.5 4 4 4.5 3.8

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

看護師向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
レバウェル看護 4.8 4.8 4.3 5 4.8 4.7
ナース人材バンク 4.6 4.5 4.3 4 4.7 4.5
マイナビ看護 4.5 4.3 4.4 4.1 4.2 4
ナースではたらこ 4.3 4 4.2 4 4.3 4
ナースgarden 4 4 4 4.2 4 3.8

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

ハイクラス向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
type転職エージェントハイクラス 4.8 4.8 4.5 5 4.8 4.7
ビズリーチ 4.6 4.5 4.4 4.6 4.7 4.5
dodaX 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

エンジニア向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
レバテックキャリア 4.8 4.8 4.8 5 4.8 4.8
マイナビITエージェント 4.6 4.5 4.6 5 4.7 4.5
ウィルオブテック 4.3 4.3 4.5 4.6 4.3 4.2
Direct type 4.1 4.1 4.2 4,3 4.1 4
KIKKAKE AGENT 4 4 3.9 4.1 4 4
リクルートエージェント 4 3.9 3.9 4.13.8 3.9

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

保育士向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
保育士ワーカー 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8
レバウェル保育士 4.7 4.7 4.8 4.6 4.7 4.7
保育のお仕事 4.5 4.5 4.7 4.6 4.5 4.5
保育士人材バンク 4.3 4.3 4.5 4.3 4.2 4.4
保育ひろば 4.2 4.2 4 4 4.2 4.1
マイナビ保育士 4.1 3.8 4 4 4.1 3.9

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

薬剤師向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
薬キャリエージェント 4.8 4.8 4.5 5 4.5 4.8
ファーマキャリア 4.4 4.5 4.4 4.8 5 4.3
マイナビ薬剤師 4.2 4.3 4.5 4 4.3 3.5
ファルマスタッフ 4 4 4.2 4 3.8 4.3
お仕事ラボ 4 4.5 4 4 4.5 3.8

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

介護士向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
介護ワーカー 4.8 4.8 4.5 5 4.5 4.8
介護ではたらこ 4.5 4.5 4.2 5 4.8 4.5
レバウェル介護(旧きらケア介護) 4.3 4.3 4.2 4 4.3 4
マイナビ介護職 4 4 3.8 4 4 4.4
かいごGarden 3.8 4.5 4 4 4.5 3.8

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

医師向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
医師転職ドットコム 4.8 4.8 4.5 5 4.5 4.8
マイナビDOCTOR 4.6 4.5 4.4 5 5 4
M3キャリアエージェント 4.3 4.5 4 4 4.5 3.6
民間医局 4.1 4 3.8 4 4.2 4.3

※上位4社抜粋 ※2023年5月時点

期間工向け転職エージェント・サイト

左右にスライドできます
総合評価 交渉力 サポート力 求人数 年収アップ度 口コミ評価
トヨタ 4.9 4.8 4.5 5 4.5 4.8
ホンダ 4.7 4 4.5 5 5 4.5
日産 4.5 4.5 4.2 4 4.3 3
スバル 4.2 4 4.2 4 4 4.3
スズキ 4 3.8 4 4 4 3.8

※上位5社抜粋 ※2023年5月時点

各公式サイト情報の最終確認日:2023年5月26日

編集部では、当サイトのコンテンツやおすすめランキングなどで紹介する以下の転職エージェント・転職サイトの公式サイトを毎週確認し、情報の鮮度を担保しています。

  • マイナビエージェント|https://mynavi-agent.jp/
  • doda|https://doda.jp/
  • doda X|https://tenshokuagent-pro.com/links/dodax156/
  • type転職エージェント|https://type.career-agent.jp/
  • type女性の転職エージェント|https://type.woman-agent.jp/
  • リクルートダイレクトスカウト|https://directscout.recruit.co.jp/
  • マイナビITエージェント|https://mynavi-agent.jp/it/
  • レバテックキャリア|https://career.levtech.jp/
  • ダイレクトタイプ|https://directtype.jp/
  • ウィルオブテック|https://willof.jp/techcareer/
  • Geekly|https://www.geekly.co.jp/
  • DYM就職|https://www.dshu.jp/
  • JAIC(ジェイック)|https://www.jaic-college.jp/
  • キャリアスタート|https://careerstart.co.jp/lp/permanent_staff_lp03/
  • ハタラクティブ|https://hataractive.jp/
  • 安定のお仕事|https://map-on.co.jp/antei
  • type転職エージェントハイクラス|https://type.career-agent.jp/service/middle//
  • パソナハイクラス|https://www.pasonacareer.jp/
  • 介護ワーカー|https://kaigoworker.jp/
  • レバウェル介護(旧:きらケア)|https://job.kiracare.jp/
  • マイナビ介護職|https://kaigoshoku.mynavi.jp/
  • かいご|Garden https://kaigo-garden.jp/
  • レバウェル看護|https://kango-oshigoto.jp/
  • ナース人材バンク|https://www.nursejinzaibank.com/
  • マイナビ看護師|https://kango.mynavi.jp/
  • 看護師ワーカー(旧 医療ワーカー)|https://iryouworker.com/
  • ナースではたらこ|https://iryo-de-hatarako.net/
  • 保育士ワーカー|https://hoikushi-worker.com/
  • 保育士人材バンク|https://hoiku.jinzaibank.com/
  • 保育のお仕事|https://hoiku-shigoto.com/
  • ヒトシア保育|https://hitoshia-hoiku.com/
  • マイナビ保育士|https://hoiku.mynavi.jp/
  • 医師転職ドットコム| https://www.dr-10.com/
  • マイナビDOCTOR|https://doctor.mynavi.jp/
  • M3キャリアエージェント|https://agent.m3.com/
  • 民間医局|https://www.doctor-agent.com/
  • レバテックフリーランス|https://freelance.levtech.jp/
  • Midworks|https://mid-works.com/
  • エンジニアスタイル東京|https://engineer-style.jp/
  • レバテッククリエイター|https://creator.levtech.jp/
  • フォスターフリーランス|https://freelance.fosternet.jp/
  • テックキャンプ|https://tech-camp.in/
  • 侍エンジニア|https://www.sejuku.net/
  • DMMウェブキャンプ|https://web-camp.io/commit/
  • 薬キャリエージェント|https://agent.m3career.com/
  • ファーマキャリア|https://pharmacareer.jp/
  • マイナビ薬剤師|https://pharma.mynavi.jp/
  • ファルマスタッフ|https://www.38-8931.com/
  • お仕事ラボ|https://www.oshigoto-lab.com/
  • PTOTSTワーカー|https://ptotst-worker.com/
  • PTOT人材バンク|https://www.ptotjinzaibank.com/
  • レバウェルリハビリ(旧:リハのお仕事)|https://reha-oshigoto.jp/lp/4/03/
  • マイナビコメディカル|https://co-medical.mynavi.jp/
  • PTOTキャリアナビ|https://ptot-careernavi.com/
  • トヨタ|https://www.t-kikan.jp/
  • ホンダ|https://www.honda-employee.com/
  • 日産|https://www.nissanmotor.jobs/japan/FS/
  • スバル|https://subaru-kikan-job.net/jobfind-pc/
  • スズキ|https://www.suzuki-careers.com/temporary/
  • ミドルの転職|https://mid-tenshoku.com/
  • AMBI|https://en-ambi.com/
  • JACリクルートメント|https://www.jac-recruitment.jp/
  • FROM40|https://www.from-40.jp/
  • マイナビミドルシニア|https://mynavi-ms.jp/tokyo
  • シニアジョブ|https://seniorjob.jp/
  • 女の転職type|https://woman-type.jp/
  • LHH転職エージェント(旧:Spring転職エージェント)|https://jp.lhh.com/
  • エンワールド|https://www.enworld.com/
  • ロバート・ウォルターズ|https://www.robertwalters.co.jp/
  • コトラ|https://www.kotora.jp/
  • アクシスコンサルティング|https://www.axc.ne.jp/
  • UZUZ|https://uzuz.jp/
  • マイナビジョブ20’s|https://mynavi-job20s.jp/
  • 第二新卒エージェントNEO|https://www.daini-agent.jp/
  • 就職カレッジ|https://www.jaic-college.jp/sales/
  • Re就活|https://re-katsu.jp/career/
  • Samurai Job|https://www.samuraijob.com/
  • Morgan McKinley|https://www.morganmckinley.com/jp-ja
  • マイケルペイジ|https://www.michaelpage.co.jp/
  • マーキャリ|NEXT CAREER https://next.mar-cari.jp/
  • プロコミット|https://www.procommit.co.jp/
  • アマテラス|https://amater.as/
  • NO-LIMIT|https://no-limit.careers/
  • 弁護士転職.jp|https://www.bengoshitenshoku.jp/
  • 弁護士ドットコムキャリア|https://career.bengo4.com/
  • ハイスタ税理士|https://hi-standard.pro/tax/
  • BEET-AGENT|https://beet-agent.com/
  • マイナビ税理士|https://zeirishi.mynavi-agent.jp/
  • マイナビ転職|https://tenshoku.mynavi.jp/
  • Green|https://www.green-japan.com/
  • イーキャリア|https://www.ecareer.ne.jp/

※順不同