交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料・逸失利益の請求に当たって、重要となるのが「後遺障害等級」の認定です。
認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額が大きく変わるので、適正な等級の認定を受けられるように準備を進めましょう。
この記事では、後遺症の症状ごとに認定される後遺障害等級の一覧や、等級別の後遺障害慰謝料・逸失利益の目安などを解説します。
交通事故について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
後遺障害等級とは、交通事故による後遺症について、損害保険料率算出機構によって認定される等級をいいます。
要介護の後遺障害について1級・2級、通常の後遺障害について1~14級の、計16等級が存在します。
認定される後遺障害等級によって、被害者が請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるので、適正な等級の認定を受けることがきわめて重要です。
後遺障害等級認定の申請は、医師により「症状固定(※)」の診断が行われた後に行います。
※症状固定 これ以上治療をしても、症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態 |
後遺障害等級は、後遺症の発生した部位や症状の内容・重さなどに応じて、後遺障害等級表に従って認定されます(後遺障害等級表|国土交通省)。
以下では、後遺障害等級を部位ごとに分類しましたので、ご自身やご家族の症状がどの等級に当てはまるかの参考としてください。
後遺障害等級 | 眼の後遺障害の内容 |
1級 | 両眼が失明したもの |
2級 | ・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ・両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級 | ・両眼の視力が0.6以下になったもの ・1眼の視力が0.06以下になったもの ・両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
10級 | ・1眼の視力が0.1以下になったもの ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級 | ・1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級 | ・1眼の視力が0.6以下になったもの ・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ・1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
後遺障害等級 | 口の後遺障害の内容 |
1級 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級 | ・咀嚼または言語の機能に障害を残すもの ・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級 | ・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・味覚を脱失したもの |
13級 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級 | ・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・味覚を減退したもの |
後遺障害等級 | 耳の後遺障害の内容 |
4級 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級 | ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級 | ・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級 | ・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力を全く失ったもの |
10級 | ・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級 | ・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
12級 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
14級 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
後遺障害等級 | 鼻の後遺障害の内容 |
9級 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
12級 | 嗅覚を脱失し、または鼻呼吸困難が存するもの |
14級 | 嗅覚の減退するもの |
後遺障害等級 | 醜状障害の内容 |
7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級 | 外貌に醜状を残すもの |
14級 | ・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
後遺障害等級 | 内臓・生殖器の後遺障害の内容 |
1級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級 | 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・両側の睾丸を失ったもの |
9級 | ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
11級 | 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級 | 胸腹部臓器に障害を残すもの |
後遺障害等級 | 脊柱・体幹骨の後遺障害の内容 |
6級 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
8級 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級 | 脊柱に変形を残すもの |
12級 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
後遺障害等級 | 手足の後遺障害の内容 |
1級 | ・両上肢を肘関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢を膝関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの |
2級 | ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | ・1上肢を肘関節以上で失ったもの ・1下肢を膝関節以上で失ったもの ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの |
5級 | ・1上肢を手関節以上で失ったもの ・1上肢の用を全廃したもの ・1下肢を足関節以上で失ったもの ・1下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | ・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級 | ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・1足をリスフラン関節以上で失ったもの ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、またはおや指以外の4の手指を失ったもの ・1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ・両足の全部の用を廃したもの |
8級 | ・1上肢に偽関節を残すもの ・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1下肢に偽関節を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、またはおや指以外の3の手指を失ったもの ・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ・1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | ・1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ・1足の足指の全部の用を廃したもの |
10級 | ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ・1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ・1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
11級 | ・1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級 | ・長管骨に変形を残すもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・1手のこ指を失ったもの ・1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の第3の足指を失ったもの ・1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの |
13級 | ・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ・1手のこ指の用を廃したもの ・1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級 | ・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ・1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
後遺障害等級 | 神経系統の後遺障害の内容 |
1級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害を負ったことにより被った精神的な損害は、「後遺障害慰謝料」によって補償されます。
後遺障害慰謝料の金額は、基本的に後遺障害等級によって定まりますが、その際3つの算定基準が存在することに注意が必要です。
後遺障害慰謝料を算定する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つが存在します。
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険基準がもっとも低く、弁護士基準(裁判所基準)がもっとも高くなります。
被害者としては、本来弁護士基準(裁判所基準)による後遺障害慰謝料を請求する権利があります。
しかし加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際には、任意保険基準によって算定された慰謝料額を提示される可能性が高いので、任意保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。
弁護士基準(裁判所基準)による損害賠償を請求するためには、弁護士に依頼するのがスムーズですので、お早めにご相談ください。
後遺障害等級ごとの、自賠責基準・弁護士基準(裁判所基準)による後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです(任意保険基準は非公開)。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
1級(要介護含む) | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級(要介護含む) | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
このように、等級が一つ違うだけでも金額が大きく異なるので、適正な等級の認定が受けられるように準備を整えましょう。
交通事故後に後遺障害が残ったケースにおいて、後遺障害慰謝料と並んで高額の賠償を請求できる項目が「逸失利益」です。
逸失利益は、後遺障害により労働能力の全部または一部が失われた場合に、将来得られるはずだった収入を補填する性質を持ちます。
逸失利益の金額は、以下の式によって算定されます。
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
※1年当たりの基礎収入は、基本的に事故前の年収の実額がベースとなります。専業主婦の方も、賃金センサスの平均データをベースとして、逸失利益を請求することが可能です。
※労働能力喪失期間とライプニッツ係数については、国土交通省HPの係数表を参照(就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省)。
※軽微な後遺障害については、労働能力喪失期間が限定されるケースがあります(5年や10年など)。
労働能力喪失率は、認定される後遺障害等級によって、以下のとおり目安が存在します。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 33% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
逸失利益の金額は、将来にわたる生涯賃金をベースに計算されるため、パーセンテージによって大きく変動します。
十分な逸失利益の損害賠償を受けるためにも、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
交通事故によるケガの治療後に後遺症が残った場合、症状に応じて後遺障害等級の認定が受けられます。
認定される後遺障害等級によって、慰謝料と逸失利益の金額が大きく変わるので、きちんと準備を整えて等級認定の申請を行いましょう。
弁護士に相談すれば、申請に必要な書類等の準備に関するサポートを受けられます。
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまいそうな方は、お早めに弁護士までご相談ください。
交通事故について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
|
---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |