大株主
Major Shareholder
大株主
2025年10月31日現在
| 株主名 | 保有株数 | 保有比率※1 |
|---|---|---|
| 中山 博登※2 | 1,872,897 | 25.69 |
| 松田 健太郎 | 227,000 | 3.11 |
| 大東特殊電線株式会社 | 192,400 | 2.64 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
173,100 | 2.37 |
| 西川 晶 | 161,000 | 2.21 |
| 野村證券株式会社 | 127,200 | 1.74 |
| 阿部 重成 | 95,000 | 1.30 |
| 山本 雄太 | 94,489 | 1.30 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 89,400 | 1.23 |
| JPモルガン証券株式会社 | 81,000 | 1.11 |
| 計※3 | 3,113,486 | 42.71 |
※1:持株比率の算出に際しては、小数点第3位を四捨五入しております
※2:当社代表取締役社長であります
※3:当社は自己株式90,619株を保有しておりますが、上記の「大株主の状況」から除いております